Which fråga om Dragon Magazine hade ett diagram för pilens pilar?

8

Jag minns ett diagram i Dragon tidningen för att rulla för att se hur många bågar som använder massad volleybrand slog ett enda mål baserat på deras attackbonus och målets AC. Diagrammet var i grupper om 25 och 50-100, om jag minns rätt.

Jag kan bara inte komma ihåg vilken fråga av Drake den var. Hinner någon ihåg artikeln och kunde hitta den? Jag tror att diagrammet illustrerades med bilder av bågskyttar.

    
uppsättning dwayne 26.10.2014 06:35

1 svar

4

Jag tror att du tänker på "One Roll, to go" från Dragon # 113.

Från artikeln:

Included are three tables that will greatly expedite the die-rolling process. They emulate, respectively, 5 rolls, 10 rolls, and 20 rolls of a 20-sided die. The numbers across the top indicate the to-hit number (1 is left off since there is always a 100 percent chance of rolling a 1 or better).

Det är i grunden ett binomialt system; Om du söker efter det hittar du många andra människor (inklusive mig) har försökt samma idé, och det är en ganska bra metod för upp till medelstora slag med några dussin enheter per sida.

Redigera: Jag har beräknat tabellerna du letar efter. Här är den för 25:

391.133

Här är 50:

391.133

Och här är 100:

        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20
01 |    25      22      20      17      16      14      13      11      10      9       7       6       5       4       4       3       2       1       0       0
02 |    25      22      21      19      16      16      15      13      12      11      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0
03 |    25      23      21      19      18      17      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       3       2       1       0
04 |    25      23      21      20      18      17      16      14      13      12      10      9       8       7       6       4       3       2       1       0
05 |    25      23      22      20      19      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       5       4       2       1       0
06 |    25      23      22      20      19      18      16      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       3       2       1
07 |    25      23      22      21      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       7       5       4       3       2       1
08 |    25      24      22      21      20      18      17      16      14      13      12      11      9       8       7       6       4       3       2       1
09 |    25      24      22      21      20      19      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       5       3       2       1
10 |    25      24      23      21      20      19      18      16      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       2       1
11 |    25      24      23      22      20      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       6       5       4       3       1
12 |    25      24      23      22      21      19      18      17      16      14      13      12      11      9       8       7       5       4       3       1
13 |    25      24      23      22      21      20      18      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       4       3       2
14 |    25      24      23      22      21      20      19      18      16      15      14      13      11      10      9       7       6       5       3       2
15 |    25      25      24      23      21      20      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       6       5       3       2
16 |    25      25      24      23      22      21      19      18      17      16      15      13      12      11      9       8       7       5       4       2
17 |    25      25      24      23      22      21      20      19      18      16      15      14      13      11      10      8       7       6       4       2
18 |    25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      16      14      13      12      10      9       8       6       4       3
19 |    25      25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      15      14      13      11      10      8       7       5       3
20 |    25      25      25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      16      15      13      12      10      8       6       4
Topplinjen är det nummer som behövs för att slå och siffrorna längs sidan är resultatet av en d20; korspunkten är antalet träffar. Du måste multiplicera med den genomsnittliga skada som gjorts (3,5 för 1e / 2e pilar)     
svaret ges 26.10.2014 20:18