Under 65 hål under 2016 Masters Tournament verkade det som att Jordan Spieth skulle vinna sin andra gröna jacka i rad och bli bara den fjärde back-to-back-mästaren i Masters historia.
Spieth under mästerturneringen 2016
Med nio hål kvar, såg det faktiskt ut som ett virtuellt lås för Spieth.
Men då gjorde en kombination av Danny Willetts utmärkta spel längs sträckan och ett katastrofalt hål av Spieth istället Willett till vinnare.
Willett rankade som 12: e på världsrankingen i turneringen, blev bara den andra engelska golfaren som vann på Augusta National. (Nick Faldo var den första och Faldo vann tre gånger.)
Spieth slog och utmanade alla slags rekord när han vann Masters 2015-tråd-till-tråd. Vid 2016-turneringen verkade han på väg att göra samma sak.
Spieth öppnade med en 66 för att ta ledningen. En andra omgång 74 lämnade Spieth med 1-takts ledning över Rory McIlroy, vilket skapade en efterlängtad Spieth-McIlroy-parning i den sista gruppen av omgång 3.
Den här parningen levde inte upp till hype, tyvärr, eftersom McIlroy kämpade för en tredje omgång 77.
Spieth sköt 73 i omgång 3, men en dubbel bogey på det 18: e hålet lämnade honom med en entaktskant över Smylie Kaufman. Femtioåtta år gammal, två gånger Masters-mästare Bernhard Langer var bunden till tredje, två efter Spieth. Jason Day och Dustin Johnson var tre tillbaka och slog till femteplats med Willett.
Vid den tidpunkten var Spieth den första golfaren i Masters historia som hade den ledande ledningen i sju på varandra följande omgångar.
Och han behöll och utvidgade ledningen över de främsta nio i runda 4, med fågelskådning av hål 6 till 9. När Spieth gjorde vändningen ledde han med fem slag. En annan seger tycktes nästan vara en självklarhet.
Nästan. Men Spieth tappade nr 10 och igen på nr 11. Sedan katastrof: Han fångade sitt tee-skott på par-3 12: e hålfettet; den träffade banken framför greenen och studsade tillbaka in i Rae's Creek.
Spieth tappade en ny boll och klumpade då dåligt in det som också sköt i vattnet. Hans tredje försök (hans femte slag med straffarna) var över greenen till en bunker. Han kom upp och ner för en fyrfaldig bogey 7.
Spieth sjönk från 7-under till 1-under över de 10: e till 12: e hålen.
Hur willett vann mästerturneringen 2016
Willett gick under tiden i motsatt riktning. Willett spelade ett par grupper före Spieth, och Birdett gjorde 13: e och 14: e hålet och var i ledningen på 4-under. Han lade till ytterligare en fågel på 16: e för att nå 5-under.
Lee Westwood och Dustin Johnson var kort i mixen, men kunde inte stanna där. Kaufman och Langer hade för länge sedan kollapsat; Day laddade aldrig en avgift.
Spieth försökte återhämta sig och fåglade de 13: e och 15: e hålen, men en birdie miss på 16 och bogey på 17 förseglade hans öde.
Willett avslutade med två pars och klädde Green Jacket som Masters-mästare 2016.
Detta var den sista Masters som spelades av 1991 Masters-vinnaren Ian Woosnam, och även av Tom Watson, vinnare av Masters 1977 och 1981 Masters.
Det gjordes tre hål-i-ett på det 16: e hålet under den sista omgången, vilket binder rekordet för de flesta ess i en enda mästare. En av dem var av Louis Oosthuizen och gick med i dubbelörn som han gjorde 2012.
2016 mästarnas poäng
Resultat från Masters golfturnering 2016 spelade 7-10 april på Augusta National Golf Club i Augusta, Ga .:
Danny Willett | 70-74-72-67--283 | $1,800,000 |
Lee Westwood | 71-75-71-69--286 | $880,000 |
Jordan Spieth | 66-74-73-73--286 | $880,000 |
Paul Casey | 69-77-74-67--287 | $413,333 |
JB Holmes | 72-73-74-68--287 | $413,333 |
Dustin Johnson | 73-71-72-71--287 | $413,333 |
Matthew Fitzpatrick | 71-76-74-67--288 | $311,667 |
Soren Kjeldsen | 69-74-74-71--288 | $311,667 |
Hideki Matsuyama | 71-72-72-73--288 | $311,667 |
Justin Rose | 69-77-73-70--289 | $230,000 |
Daniel berger | 73-71-74-71--289 | $230,000 |
Rory McIlroy | 70-71-77-71--289 | $230,000 |
Brandt Snedeker | 71-72-74-72--289 | $230,000 |
Jason Day | 72-73-71-73--289 | $230,000 |
Kiradech Aphibarnrat | 72-72-77-70--291 | $175,000 |
Louis Oosthuizen | 72-77-71-71--291 | $175,000 |
Rafa Cabrera-Bello | 74-73-75-70--292 | $145,000 |
Danny Lee | 68-74-79-71--292 | $145,000 |
Emiliano Grillo | 71-75-74-72--292 | $145,000 |
Billy Horschel | 70-77-73-72--292 | $145,000 |
a-Bryson DeChambeau | 72-72-77-72--293 | |
Brooks Koepka | 73-72-76-72--293 | $116,000 |
Jamie Donaldson | 74-72-75-72--293 | $116,000 |
Henrik Stenson | 72-75-78-69--294 | $89,000 |
Bill Haas | 75-74-72-73--294 | $89,000 |
Matt Kuchar | 75-73-72-74--294 | $89,000 |
Angel Cabrera | 73-73-73-75--294 | $89,000 |
Bernhard Langer | 72-73-70-79--294 | $89,000 |
Webb Simpson | 77-72-74-72--295 | $68,000 |
Scott Piercy | 70-72-79-74--295 | $68,000 |
Charley Hoffman | 71-77-73-74--295 | $68,000 |
Jimmy Walker | 71-75-74-75--295 | $68,000 |
Smylie Kaufman | 73-72-69-81--295 | $68,000 |
Sergio Garcia | 69-75-81-71--296 | $56,500 |
Kevin Streelman | 71-75-79-71--296 | $56,500 |
Bernd Wiesberger | 73-72-79-72--296 | $56,500 |
Bubba Watson | 75-75-76-71--297 | $50,250 |
Kevin Kisner | 77-72-76-72--297 | $50,250 |
a-Romain Langasque | 74-73-83-68--298 | |
Justin Thomas | 76-73-78-71--298 | $46,000 |
Shane Lowry | 68-76-79-75--298 | $46,000 |
Victor Dubuisson | 73-76-76-74--299 | $37,000 |
Troy Merritt | 74-71-79-75--299 | $37,000 |
Anirban Lahiri | 76-73-75-75--299 | $37,000 |
Harris engelska | 74-73-76-76--299 | $37,000 |
Adam Scott | 76-72-75-76--299 | $37,000 |
Davis Love III | 73-73-76-77--299 | $37,000 |
Chris Wood | 72-73-75-79--299 | $37,000 |
Ian Poulter | 69-78-82-71--300 | $27,467 |
Martin kaymer | 74-75-79-72--300 | $27,467 |
Patrick Reed | 76-73-75-76--300 | $27,467 |
Larry Mize | 76-73-78-74--301 | $24,900 |
Keegan Bradley | 74-73-77-77--301 | $24,900 |
Hunter Mahan | 73-75-78-76--302 | $24,000 |
Kevin Na | 72-74-85-72--303 | $23,400 |
Cameron Smith | 74-73-82-74--303 | $23,400 |
Thongchai Jaidee | 72-76-81-78--307 | $23,000 |
2015 Masters | 2017 Masters
Gå tillbaka till listan över Masters-vinnare