Pluto undertecknar efter år 1900 till 2023

Pluto är en generationsplanet - ja, det är fortfarande en planet i astrologi. Det betyder att många i samma åldersgrupp delar samma Pluto-tecken.

Ta reda på om din Pluto är i cancer, Leo, Jungfru, Vågen, Skorpionen eller Skytten. Dessa är Pluto-tecknen för de flesta som lever idag.

Pluto relaterar till makt och uppenbarelse. Och för en generation är det hur de förnyar sin kultur. Pluto på födelsetabellen symboliserar både en destruktiv och kreativ kraft.

Pluto skyltbord (1912 till 1956)

1900 jan 01, 00:00 till 1912 september 10, 16:22 Tvillingar
1912 september 10, 16:22 till 1912 oktober 20, 08:17 Cancer
1912 oktober 20, 08:17 till 1913 juli 09, 22:20 Tvillingar
1913 juli 09, 22:20 till 1913 december 28, 04:23 Kräfta
1913 december 28, 04:23 till 1914 26 maj, 20:39 Tvillingar
1914 26 maj, 20:39 till 1937 oktober 07, 12:19 Cancer
1937 oktober 07, 12:19 till 1937 november 25, 08:52 Leo
1937 Nov.25, 08:52 till 1938 Aug.03, 17:58 Cancer
1938 augusti 03, 17:58 till 1939 februari 07, 12:56 Leo
1939 februari 07, 12:56 till 1939 juni 14, 04:49 Cancer
1939 juni 14, 04:49 till 1956 oktober 20, 06:25 Leo

Pluto skyltbord (1956 till 1984)

1956 oktober 20, 06:25 till 1957 januari 15, 02:26 Jungfrun
1957 jan.15, 02:26 till 1957 augusti 19, 04:33 Leo
1957 augusti 19, 04:33 till 1958 april 11, 14:47 Jungfrun
1958 april 11, 14:47 till 1958 juni 10, 19:09 Leo
1958 juni 10, 19:09 till 1971 oktober 05, 06:31 Jungfrun
1971 oktober 05, 06:31 till 1972 april 17, 07:27 Vågen
1972 april 17, 07:27 till 1972 juli 30, 12:05 Jungfrun
1972. juli 30, 12:05 till 1983 november 05, 21:41 Vågen
1983 november 05, 21:41 till 1984 18 maj, 13:36 Skorpionen

Pluto skyltbord (1984 till 2023)

1984 18 maj, 13:36 till 1984 augusti 28, 05:38 Vågen
1984 aug.28, 05:38 till 1995 jan.17, 10:54 Skorpionen
1995 jan.17, 10:54 till 1995 april 21, 01:04 Skytten
1995 21 april, 01:04 till 1995 nov 10, 20:14 Skorpionen
1995 10 november, 20:14 till 2008 januari 26, 03:45 Skytten
2008 26 januari, 03:45 till 2008 juni 14, 03:47 Stenbock
2008 juni 14, 03:47 till 2008 nov 27, 02:06 Skytten
2008 nov.27, 02:06 till 2023 mars 23, 15:24 Stenbock