Nedan finns en fullständig lista över vinnare av US Open, som går tillbaka till turneringens början 1895. US Open är USGA: s nationella mästerskap och det näst äldsta av golfens fyra professionella stora mästerskap.
Vinnare av flera oss öppnar
Innan vi ser hela listan är här alla golfare som har vunnit turneringen två eller flera gånger:
- 4 - Willie Anderson, 1901, 1903, 1904, 1905
- 4 - Bobby Jones, 1923, 1926, 1929, 1930
- 4 - Ben Hogan, 1948, 1950, 1951, 1953
- 4 - Jack Nicklaus, 1962, 1967, 1972, 1980
- 3 - Hale Irwin, 1974, 1979, 1990
- 3 - Tiger Woods, 2000, 2002, 2008
- 2- Alex Smith, John McDermott, Walter Hagen, Gene Sarazen, Ralph Guldahl, Cary Middlecoff, Julius Boros, Billy Casper, Lee Trevino, Andy North, Curtis Strange, Ernie Els, Lee Janzen, Payne Stewart, Retief Goosen, Brooks Koepka
Hela listan över oss öppna vinnare
Här är listan över mästare, år för år (a-amatör; p-vunnit i slutspelet, slutspelet visas under listan över vinnare):
Årsmodell | Vinnare | Betyg |
2019 | Gary Woodland | 271 |
2018 | Brooks Koepka | 281 |
2017 | Brooks Koepka | 272 |
2016 | Dustin Johnson | 276 |
2015 | Jordan Spieth | 275 |
2014 | Martin kaymer | 271 |
2013 | Justin Rose | 281 |
2012 | Webb Simpson | 281 |
2011 | Rory McIlroy | 268 |
2010 | Graeme McDowell | 284 |
2009 | Lucas Glover | 276 |
2008 | Tiger Woods-s | 283 |
2007 | Angel Cabrera | 285 |
2006 | Geoff Ogilvy | 285 |
2005 | Michael Campbell | 280 |
2004 | Retief Goosen | 276 |
2003 | Jim furyk | 272 |
2002 | Tiger Woods | 277 |
2001 | Retief Goosen-s | 276 |
2000 | Tiger Woods | 272 |
1999 | Payne Stewart | 279 |
1998 | Lee Janzen | 280 |
1997 | Ernie Els | 276 |
1996 | Steve Jones | 278 |
1995 | Corey Pavin | 280 |
1994 | Ernie Els | 279 |
1993 | Lee Janzen | 272 |
1992 | Tom Kite | 285 |
1991 | Payne Stewart-s | 282 |
1990 | Hale Irwin-s | 280 |
1989 | Curtis konstigt | 278 |
1988 | Curtis Strange-s | 278 |
1987 | Scott Simpson | 277 |
1986 | Ray Floyd | 279 |
1985 | Andy North | 279 |
1984 | Fuzzy Zoeller-s | 276 |
1983 | Larry Nelson | 280 |
1982 | Tom Watson | 282 |
1981 | David Graham | 273 |
1980 | Jack Nicklaus | 272 |
1979 | Hale Irwin | 284 |
1978 | Andy North | 285 |
1977 | Hubert Green | 278 |
1976 | Jerry Pate | 277 |
1975 | Lou Graham-s | 287 |
1974 | Hale Irwin | 287 |
1973 | Johnny Miller | 279 |
1972 | Jack Nicklaus | 290 |
1971 | Lee Trevino-s | 280 |
1970 | Tony jacklin | 281 |
1969 | Orville Moody | 281 |
1968 | Lee Trevino | 275 |
1967 | Jack Nicklaus | 275 |
1966 | Billy Casper-s | 278 |
1965 | Gary Player-s | 282 |
1964 | Ken Venturi | 278 |
1963 | Julius Boros-s | 293 |
1962 | Jack Nicklaus-s | 283 |
1961 | Gene Littler | 281 |
1960 | Arnold Palmer | 280 |
1959 | Billy Casper | 282 |
1958 | Tommy Bolt | 283 |
1957 | Dick Mayer-s | 282 |
1956 | Cary Middlecoff | 281 |
1955 | Jack Fleck-s | 287 |
1954 | Ed Furgol | 284 |
1953 | Ben Hogan | 283 |
1952 | Julius Boros | 281 |
1951 | Ben Hogan | 287 |
1950 | Jag är Hogan-p | 287 |
1949 | Cary Middlecoff | 286 |
1948 | Ben Hogan | 276 |
1947 | Lew Worsham-s | 282 |
1946 | Lloyd Mangrum-s | 284 |
1945 | Ingen turnering | |
1944 | Ingen turnering | |
1943 | Ingen turnering | |
1942 | Ingen turnering | |
1941 | Craig Wood | 284 |
1940 | Lawson Little-s | 287 |
1939 | Byron Nelson-s | 284 |
1938 | Ralph Guldahl | 284 |
1937 | Ralph Guldahl | 281 |
1936 | Tony Manero | 282 |
1935 | Sam Parks Jr. | 299 |
1934 | Jag var Dutra | 293 |
1933 | a-Johnny Goodman | 287 |
1932 | Gen Sarazen | 286 |
1931 | Billy Burke-s | 292 |
1930 | a-Bobby Jones | 287 |
1929 | a-Bobby Jones-s | 294 |
1928 | Johnny Farrell-s | 294 |
1927 | Tommy Armor-s | 301 |
1926 | a-Bobby Jones | 294 |
1925 | Willie MacFarlane-s | 291 |
1924 | Cyril Walker | 297 |
1923 | a-Bobby Jones-s | 296 |
1922 | Gen Sarazen | 288 |
1921 | Jim Barnes | 289 |
1920 | Ted Ray | 295 |
1919 | Walter Hagen-s | 301 |
1918 | Ingen turnering | |
1918 | Ingen turnering | |
1916 | a-Chick Evans | 286 |
1915 | a-Jerome Travers | 297 |
1914 | Walter Hagen | 290 |
1913 | a-Francis Ouimet-s | 304 |
1912 | John McDermott | 294 |
1911 | John McDermott-s | 307 |
1910 | Alex Smith-s | 298 |
1909 | George Sargent | 290 |
1908 | Fred McLeod-s | 322 |
1907 | Alec Ross | 302 |
1906 | Alex Smith | 295 |
1905 | Willie Anderson | 314 |
1904 | Willie Anderson | 303 |
1903 | Willie Anderson-s | 307 |
1902 | Laurie Auchterlonie | 307 |
1901 | Willie Anderson-s | 331 |
1900 | Harry Vardon | 313 |
1899 | Willie Smith | 315 |
1898 | Fred Herd | 328 |
1897 | Joe Lloyd | 162 |
1896 | James Foulis | 152 |
1895 | Horace Rawlins | 173 |
(Obs: För att se alla platser där turneringen spelades, se en lista över US Open golfbanor.)
Vi öppnar slutspelet
- 2008: Tiger Woods 71, Rocco Mediate 71, Woods vann på ett första plötsligt dödshål.
- 2001: Retief Goosen 70, Mark Brooks 72
- 1994: Ernie Els 74, Loren Roberts 74, Colin Montgomerie 78; Els vann på det andra hålet med plötslig död.
- 1991: Payne Stewart 75, Scott Simpson 77
- 1990: Hale Irwin 74, Mike Donald 74; Irwin vann på det första hålet med plötslig död.
- 1988: Curtis Strange 71, Nick Faldo 75
- 1984: Fuzzy Zoeller 67, Greg Norman 75
- 1975: Lou Graham 71, John Mahaffey 73
- 1971: Lee Trevino 68, Jack Nicklaus 71
- 1966: Billy Casper 69, Arnold Palmer 73
- 1965: Gary Player 71, Kel Nagle 74
- 1963: Julius Boros, 70, Jacky Cupit 73, Arnold Palmer 76
- 1962: Jack Nicklaus 71, Arnold Palmer 74
- 1957: Dick Mayer 72, Cary Middlecoff 79
- 1955: Jack Fleck 69, Ben Hogan 72
- 1950: Ben Hogan 69, Lloyd Mangrum 73, George Fazio 75
- 1947: Lew Worsham 69, Sam Snead 72
- 1946: Lloyd Mangrum 144, Vic Ghezzi 145, Byron Nelson 145
- 1940: Lawson Little 70, Gene Sarazen 73
- 1939: Byron Nelson 138, Craig Wood 141, Denny Shute 76 (Nelson och Wood spelade ytterligare 18 efter att ha bundet med 68-talet).
- 1931: Billy Burke 297, George Von Elm 298 (bunden efter de planerade 36 hålen, så de spelade ytterligare 36).
- 1929: Bobby Jones 141, Al Espinosa 164
- 1928: Johnny Farrell 143, Bobby Jones 144
- 1927: Tommy Armor 76, Harry Cooper 79
- 1925: Willie Macfarlane 147, Bobby Jones 148
- 1923: Bobby Jones 76, Bobby Cruickshank 78
- 1919: Walter Hagen 77, Mike Brady 78
- 1913: Francis Ouimet 72, Harry Vardon 77, Ted Ray 78
- 1911: Johnny McDermott 80, Mike Brady 82, George Simpson 85
- 1910: Alex Smith 71, Johnny McDermott 75, Macdonald Smith 77
- 1908: Fred McLeod 77, Willie Smith 83
- 1903: Willie Anderson 82, David Brown 84
- 1901: Willie Anderson 85, Alex Smith 86