Rekordet för de flesta herrarnas mästerskapsvinster innehas av Jack Nicklaus, som vann 18 av dem. Tiger Woods är andra med 15 stora vinster. De fyra turneringarna som utgör herrarnas majors är The Masters, US Open, British Open och PGA Championship.
Förutom diagrammet nedan, som visar viktiga vinnare i fallande ordning efter antal segrar, kan du visa listan över varje större vinnare på ett av två sätt:
- Alla större mästare listas alfabetiskt (med sina vinster)
- Alla större mästare listade efter år och turnering
(Ledaren i damernas majestäder genom tiderna är Petty Berg med 15. Listan över golfare med flest vinster i LPGA-majors visas separat.)
Flest segrar i professionella herrar
Detta diagram innehåller varje golfare med minst tre segrar i herrstor, deras totala antal stora mästerskapssegrar plus deras första och sista (eller senaste, när det gäller aktiva golfare).
Golfer | Major segrar | Först | Sista |
Jack Nicklaus | 18 | 1962 US Open | 1986 mästare |
Tiger Woods | 15 | 1997 mästare | 2019 mästare |
Walter Hagen | 11 | 1914 US Open | British Open 1929 |
Ben Hogan | 9 | 1946 PGA-mästerskap | British Open 1953 |
Gary Player | 9 | British Open 1959 | 1978 mästare |
Tom Watson | 8 | British Open 1975 | British Open 1983 |
Bobby Jones | 7 | 1923 US Open | 1930 US Open |
Arnold Palmer | 7 | 1958 mästare | 1964 mästare |
Gen Sarazen | 7 | 1922 US Open | 1935 mästare |
Sam Snead | 7 | 1942 PGA-mästerskap | 1954 mästare |
Harry Vardon | 7 | British Open 1896 | British Open 1914 |
Nick Faldo | 6 | British Open 1987 | 1996 mästare |
Lee Trevino | 6 | 1968 US Open | 1984 PGA-mästerskap |
Seve ballesteros | 5 | British Open 1979 | British Open 1988 |
James Braid | 5 | British Open 1901 | British Open 1910 |
Phil Mickelson | 5 | 2004 mästare | British Open 2013 |
Byron Nelson | 5 | 1937 mästare | 1945 PGA-mästerskap |
JH Taylor | 5 | British Open 1894 | British Open 1913 |
Peter Thomson | 5 | British Open 1954 | British Open 1965 |
Willie Anderson | 4 | 1901 US Open | 1905 US Open |
Jim Barnes | 4 | 1916 PGA-mästerskap | British Open 1925 |
Ernie Els | 4 | 1994 US Open | British Open 2012 |
Raymond Floyd | 4 | 1969 PGA-mästerskap | 1986 US Open |
Brooks Koepka | 4 | 2017 US Open | 2019 PGA-mästerskap |
Bobby Locke | 4 | British Open 1949 | British Open 1957 |
Rory McIlroy | 4 | 2011 US Open | 2014 PGA-mästerskap |
Gamla Tom Morris | 4 | British Open 1861 | British Open 1867 |
Unga Tom Morris | 4 | British Open 1868 | British Open 1872 |
Willie Park Sr. | 4 | British Open 1860 | British Open 1875 |
Jamie Anderson | 3 | British Open 1877 | British Open 1879 |
Tommy Armor | 3 | 1927 US Open | British Open 1931 |
Julius Boros | 3 | 1952 US Open | 1968 PGA-mästerskap |
Billy Casper | 3 | 1959 US Open | 1970 mästare |
Henry Cotton | 3 | British Open 1934 | British Open 1948 |
Jimmy Demaret | 3 | 1940 mästare | 1950 mästare |
Bob Ferguson | 3 | British Open 1880 | British Open 1882 |
Ralph Guldahl | 3 | 1937 US Open | 1939 mästare |
Padraig harrington | 3 | British Open 2007 | 2008 PGA-mästerskap |
Hale Irwin | 3 | 1974 US Open | 1990 US Open |
Cary Middlecoff | 3 | 1949 US Open | 1956 US Open |
Larry Nelson | 3 | 1981 PGA-mästerskap | 1987 PGA-mästerskap |
Nick Price | 3 | 1992 PGA-mästerskap | 1994 PGA-mästerskap |
Denny Shute | 3 | British Open 1933 | 1937 PGA-mästerskap |
Vijay Singh | 3 | 1998 PGA-mästerskap | 2004 PGA-mästerskap |
Jordan Spieth | 3 | 2015 mästare | British Open 2017 |
Payne Stewart | 3 | 1989 PGA-mästerskap | 1999 US Open |
Flest segrar i majors - amatör och professionell tillsammans
Det var en gång vanligt att ta med segrar i amerikanska amatörmästerskap och brittiska amatörmästerskap när man rankade golfare efter sina segrar i majors. Detta var standard åtminstone under början av 1960-talet; blev mindre vanlig tills den bleknade ut antagligen under 1980-talet. Idag är det sällsynt att göra det, men ibland citerar en golfförfattare eller historiker fortfarande ett kombinerat nummer.
Så här är de bästa golfare när professionella och amatör stora vinster kombineras:
- Jack Nicklaus, 20 kombinerade vinster i proffs och amatörstorlekar
- Tiger Woods, 17
- Bobby Jones, 13
- Walter Hagen, 11
- John Ball, 9
- Ben Hogan, 9
- Gary Player, 9
- Arnold Palmer, 8
- Tom Watson, 8
Flest stora vinster per turnering
Här är de golfare som har flest vinster i var och en av de fyra stora:
- Mästarna: Jack Nicklaus, 6 segrar
- US Open: (slips) Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan och Nicklaus, 4 vinner vardera
- British Open: Harry Vardon, 6
- PGA-mästerskap: (slips) Walter Hagen och Nicklaus, 5 vinner vardera